Reference
Peptide Evidence & Legal Status Index
Pepdex tracks 68 peptides. Of those, 15 are FDA-approved as a finished drug, 21 are on the WADA prohibited list, and 14 carry strong human clinical evidence. The rest sit on moderate, limited, or anecdotal evidence. This index lists every one with its evidence tier and legal status.
68
Peptides tracked
15
FDA-approved
21
WADA-banned
14
Strong evidence
Evidence tiers are Pepdex's own grading of the published research (see how we rate evidence). FDA and WADA status reflect US status at the time of writing and can change. This is information, not medical or legal advice.
| Peptide | Category | Evidence | FDA | WADA | Half-life |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | fat loss | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~6-8 hours |
| ACE-031 (ACVR2B-Fc) | growth hormone | Limited | Not approved | Banned (S4) | ~10-15 days |
| AHK-Cu | skin | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~2 hours topical |
| Amycretin | fat loss | Moderate | Not approved | Not listed | ~5-7 days (sub-q form) |
| AOD-9604 | fat loss | Limited | Not approved | Banned (S2) | ~30 minutes |
| ARA-290 (Cibinetide) | healing | Moderate | Not approved | Not listed | ~20 min terminal (subcutaneous; ~2 min IV) |
| B7-33 | healing | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~6 min in-vitro native; ~60 min lipidated (no in-vivo PK) |
| BPC-157 | healing | Limited | Not approved | Banned (S0 – Non-Approved) | ~4 hours sub-q |
| Cagrilintide | fat loss | Moderate | Not approved | Not listed | ~7 days |
| Cerebrolysin | nootropic | Moderate | Not approved | Not listed | Variable (peptide mixture) |
| CJC-1295 (no DAC) | growth hormone | Limited | Not approved | Banned (S2) | ~30 min (no DAC) |
| Dihexa | nootropic | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~hours (poorly characterized in humans) |
| DNSP-11 | nootropic | Anecdotal | Not approved | Not listed | Short (minutes) |
| DSIP | nootropic | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~7 minutes (rapidly metabolized) |
| Epitalon | longevity | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~30 minutes |
| FGL | nootropic | Anecdotal | Not approved | Not listed | Short (~hours) |
| Follistatin 344 | growth hormone | Anecdotal | Not approved | Banned (S4) | ~hours (poorly characterized) |
| FOXO4-DRI | longevity | Limited | Not approved | Not listed | ~hours |
| GHK-Cu | skin | Limited | Not approved | Not listed | ~2 hours systemic |
| GHRP-2 / GHRP-6 | growth hormone | Limited | Not approved | Banned (S2) | ~15-30 minutes |
| HCG (Human Chorionic Gonadotropin) | metabolic | Strong | Approved | Banned (S2) | ~24-36 hours sub-q |
| Hexarelin | growth hormone | Limited | Not approved | Banned (S2) | ~70 minutes |
| HGH (Somatropin) | growth hormone | Strong | Approved | Banned (S2) | ~3-5 hours injected |
| HGH Fragment 176-191 | fat loss | Limited | Not approved | Banned (S2) | ~30 minutes |
| Humanin | longevity | Limited | Not approved | Not listed | ~minutes (rapid clearance) |
| IGF-1 DES | growth hormone | Limited | Not approved | Banned (S2) | ~30 minutes |
| IGF-1 LR3 | growth hormone | Limited | Not approved | Banned (S2) | ~20-30 hours |
| Ipamorelin | growth hormone | Limited | Not approved | Banned (S2) | ~2 hours |
| Kisspeptin-10 | libido | Moderate | Not approved | Banned (S2) | ~4 minutes (kisspeptin-10) |
| KPV | immune | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~hours (poorly characterized) |
| Liraglutide (Saxenda / Victoza) | fat loss | Strong | Approved | Not listed | ~13 hours |
| LL-37 | immune | Limited | Not approved | Not listed | ~minutes systemically (longer locally) |
| Mazdutide | fat loss | Moderate | Not approved | Not listed | ~8 days (dose-dependent) |
| MGF (Mechano Growth Factor) | growth hormone | Limited | Not approved | Banned (S2) | ~5-7 minutes |
| MK-677 (Ibutamoren) | growth hormone | Moderate | Not approved | Banned (S2) | ~24 hours |
| MOTS-c | metabolic | Limited | Not approved | Banned (S4) | ~2 hours |
| MT-1 (Melanotan I) | pigmentation | Strong | Approved | Not listed | ~1 hour |
| MT-2 (Melanotan II) | pigmentation | Limited | Not approved | Not listed | ~30 minutes |
| Octreotide (Sandostatin) | growth hormone | Strong | Approved | Not listed | ~1.7 hours (immediate-release); LAR depot dosed every 4 weeks |
| Oxytocin | nootropic | Strong | Approved | Not listed | ~3-5 minutes |
| P-21 | nootropic | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~hours |
| PE-22-28 | nootropic | Anecdotal | Not approved | Not listed | Short (~hours) |
| PEG-MGF | growth hormone | Limited | Not approved | Banned (S2) | ~3-6 hours |
| Pemvidutide | fat loss | Moderate | Not approved | Not listed | ~5 days |
| Petrelintide | fat loss | Moderate | Not approved | Not listed | ~10 days (acylated/lipidated) |
| Pinealon | longevity | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~minutes |
| PNC-27 | immune | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~hours |
| Pramlintide (Symlin) | fat loss | Strong | Approved | Not listed | ~50 minutes |
| PT-141 (Bremelanotide) | libido | Strong | Approved | Not listed | ~2 hours |
| Retatrutide | fat loss | Moderate | Not approved | Not listed | ~6 days |
| Russian Bioregulators (overview) | longevity | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~minutes |
| Selank | nootropic | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~30 minutes (intranasal) |
| Semaglutide | fat loss | Strong | Approved | Not listed | ~7 days |
| Semax | nootropic | Anecdotal | Not approved | Not listed | ~30 minutes (intranasal) |
| Sermorelin | growth hormone | Moderate | Not approved | Banned (S2) | ~10-20 minutes |
| Setmelanotide (Imcivree) | fat loss | Strong | Approved | Not listed | ~11 hours |
| SNAP-8 (Acetyl Octapeptide-3) | skin | Limited | Not approved | Not listed | Topical |
| SS-31 (Elamipretide / MTP-131) | metabolic | Moderate | Approved | Not listed | ~2-4 hours |
| Survodutide | fat loss | Moderate | Not approved | Not listed | ~6 days |
| TB-500 | healing | Limited | Not approved | Banned (S2) | ~2-3 days |
| Teduglutide (Gattex / Revestive) | healing | Strong | Approved | Not listed | ~2 hours |
| Teriparatide | healing | Strong | Approved | Not listed | ~1 hour |
| Tesamorelin | growth hormone | Strong | Approved | Banned (S2) | ~30 minutes |
| Thymalin | immune | Anecdotal | Not approved | Not listed | Short, minutes in plasma; biological effect persists days |
| Thymosin Alpha-1 (Tα1) | immune | Moderate | Not approved | Not listed | ~2 hours |
| Tirzepatide | fat loss | Strong | Approved | Not listed | ~5 days |
| VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) | immune | Moderate | Not approved | Not listed | ~2 minutes (rapid clearance) |
| VK2735 | fat loss | Moderate | Not approved | Not listed | Long-acting; dosed once-weekly (subcutaneous) in trials |
Citing this data? Credit "Pepdex Peptide Index" and link pepdex.co/peptide-index. Each peptide name links to its full Pepdex entry.
Free account
Get the full picture, free
Create a free Pepdex account to save peptides, use the tools, and ask the coach. No card required.
Create your free account